| # | Estado | Área |
|---|---|---|
| 1 | Amazonas | 1.559.159 km² |
| 2 | Pará | 1.246.659 km² |
| 3 | Mato Grosso | 882.937 km² |
| 4 | Minas Gerais | 576.764 km² |
| 5 | Bahia | 549.919 km² |
| 6 | Mato Grosso do Sul | 349.346 km² |
| 7 | Maranhão | 331.065 km² |
| 8 | Goiás | 324.370 km² |
| 9 | Tocantins | 277.173 km² |
| 10 | Rio Grande do Sul | 265.711 km² |
| 11 | Piauí | 249.519 km² |
| 12 | São Paulo | 246.530 km² |
| 13 | Rondônia | 242.254 km² |
| 14 | Roraima | 224.299 km² |
| 15 | Paraná | 196.933 km² |
| 16 | Ceará | 148.725 km² |
| 17 | Amapá | 142.816 km² |
| 18 | Acre | 139.568 km² |
| 19 | Pernambuco | 98.541 km² |
| 20 | Santa Catarina | 95.391 km² |
| 21 | Paraíba | 56.482 km² |
| 22 | Rio Grande do Norte | 52.823 km² |
| 23 | Espírito Santo | 46.077 km² |
| 24 | Rio de Janeiro | 43.058 km² |
| 25 | Alagoas | 27.662 km² |
| 26 | Sergipe | 21.854 km² |
| 27 | Distrito Federal | 5.802 km² |
Os 27 primeiros com o dado registrado; municípios sem o dado não entram no ranking.