| # | Estado | Municípios |
|---|---|---|
| 1 | Minas Gerais | 853 |
| 2 | São Paulo | 644 |
| 3 | Rio Grande do Sul | 497 |
| 4 | Bahia | 417 |
| 5 | Paraná | 399 |
| 6 | Santa Catarina | 295 |
| 7 | Goiás | 246 |
| 8 | Piauí | 224 |
| 9 | Paraíba | 223 |
| 10 | Maranhão | 217 |
| 11 | Ceará | 184 |
| 12 | Pernambuco | 184 |
| 13 | Rio Grande do Norte | 167 |
| 14 | Pará | 144 |
| 15 | Mato Grosso | 142 |
| 16 | Tocantins | 139 |
| 17 | Alagoas | 102 |
| 18 | Rio de Janeiro | 92 |
| 19 | Mato Grosso do Sul | 79 |
| 20 | Espírito Santo | 78 |
| 21 | Sergipe | 75 |
| 22 | Amazonas | 62 |
| 23 | Rondônia | 52 |
| 24 | Acre | 22 |
| 25 | Amapá | 16 |
| 26 | Roraima | 15 |
| 27 | Distrito Federal | 1 |
Os 27 primeiros com o dado registrado; municípios sem o dado não entram no ranking.