| # | Município | Área | Estado |
| 1 | Corumbiara | 3,06 km² | Rondônia |
| 2 | Riacho de Santana | 3,18 km² | Bahia |
| 3 | Bujari | 3,47 km² | Acre |
| 4 | Montes Claros | 3,59 km² | Minas Gerais |
| 5 | Águas de São Pedro | 3,61 km² | São Paulo |
| 6 | Brasiléia | 3,92 km² | Acre |
| 7 | Paraíso das Águas | 5,03 km² | Mato Grosso do Sul |
| 8 | Porto Esperidião | 5,82 km² | Mato Grosso |
| 9 | Campinápolis | 5,97 km² | Mato Grosso |
| 10 | Campo Formoso | 7,26 km² | Bahia |
| 11 | Água Boa | 7,51 km² | Mato Grosso |
| 12 | Caiapônia | 8,63 km² | Goiás |
| 13 | Mineiros | 9,04 km² | Goiás |
| 14 | São Caetano do Sul | 15,3 km² | São Paulo |
| 15 | Poá | 17,5 km² | São Paulo |
| 16 | Jandira | 17,5 km² | São Paulo |
| 17 | Nilópolis | 19,2 km² | Rio de Janeiro |
| 18 | General Maynard | 20,2 km² | Sergipe |
| 19 | Taboão da Serra | 20,5 km² | São Paulo |
| 20 | Toritama | 25,7 km² | Pernambuco |
| 21 | Borborema | 26,0 km² | Paraíba |
| 22 | Duas Estradas | 26,4 km² | Paraíba |
| 23 | Senador Georgino Avelino | 26,4 km² | Rio Grande do Norte |
| 24 | Esteio | 27,5 km² | Rio Grande do Sul |
| 25 | Serra da Raiz | 29,0 km² | Paraíba |
| 26 | Ferraz de Vasconcelos | 30,1 km² | São Paulo |
| 27 | Diadema | 30,8 km² | São Paulo |
| 28 | Lucrécia | 30,9 km² | Rio Grande do Norte |
| 29 | Cabedelo | 31,9 km² | Paraíba |
| 30 | Major Sales | 32,0 km² | Rio Grande do Norte |
| 31 | Bayeux | 32,0 km² | Paraíba |
| 32 | Madre de Deus | 32 km² | Bahia |
| 33 | Montadas | 32 km² | Paraíba |
| 34 | São Vendelino | 32,1 km² | Rio Grande do Sul |
| 35 | Sertãozinho | 32,8 km² | Paraíba |
| 36 | Lindolfo Collor | 33,1 km² | Rio Grande do Sul |
| 37 | Santo Antônio dos Milagres | 33,2 km² | Piauí |
| 38 | Vargem Grande Paulista | 33,5 km² | São Paulo |
| 39 | Areial | 33,9 km² | Paraíba |
| 40 | Pedrinhas | 33,9 km² | Sergipe |
| 41 | Nova Guataporanga | 34,1 km² | São Paulo |
| 42 | Bombinhas | 34,5 km² | Santa Catarina |
| 43 | Várzea Paulista | 34,6 km² | São Paulo |
| 44 | São João de Meriti | 34,8 km² | Rio de Janeiro |
| 45 | Carapicuíba | 35,0 km² | São Paulo |
| 46 | Mário Campos | 35,2 km² | Minas Gerais |
| 47 | Araricá | 35,3 km² | Rio Grande do Sul |
| 48 | São Pedro da Serra | 35,4 km² | Rio Grande do Sul |
| 49 | Amparo do São Francisco | 35,7 km² | Sergipe |
| 50 | Rio Grande da Serra | 36,7 km² | São Paulo |
| 51 | Camutanga | 37,3 km² | Pernambuco |
| 52 | Viçosa | 37,9 km² | Rio Grande do Norte |
| 53 | Logradouro | 38,0 km² | Paraíba |
| 54 | Matinhas | 38,1 km² | Paraíba |
| 55 | Riachão do Bacamarte | 38,4 km² | Paraíba |
| 56 | Mesquita | 39,1 km² | Rio de Janeiro |
| 57 | Riachão do Poço | 39,1 km² | Paraíba |
| 58 | Cuitegi | 39,3 km² | Paraíba |
| 59 | Imbé | 39,5 km² | Rio Grande do Sul |
| 60 | Ribeirão Vermelho | 40,2 km² | Minas Gerais |
| 61 | Coqueiro Seco | 40,3 km² | Alagoas |
| 62 | Passagem | 41,2 km² | Rio Grande do Norte |
| 63 | Olinda | 41,7 km² | Pernambuco |
| 64 | Confins | 42,0 km² | Minas Gerais |
| 65 | Passa-e-Fica | 42,1 km² | Rio Grande do Norte |
| 66 | Satuba | 42,6 km² | Alagoas |
| 67 | Pilõezinhos | 43,9 km² | Paraíba |
| 68 | Cachoeirinha | 44,0 km² | Rio Grande do Sul |
| 69 | Vale Real | 44,2 km² | Rio Grande do Sul |
| 70 | Harmonia | 44,6 km² | Rio Grande do Sul |
| 71 | Potim | 44,7 km² | São Paulo |
| 72 | Jundiá | 45,3 km² | Rio Grande do Norte |
| 73 | Mato Leitão | 45,9 km² | Rio Grande do Sul |
| 74 | Carmópolis | 45,9 km² | Sergipe |
| 75 | Balneário Camboriú | 46 km² | Santa Catarina |
| 76 | Santana do São Francisco | 46,3 km² | Sergipe |
| 77 | Bandeira do Sul | 46,9 km² | Minas Gerais |
| 78 | Bom Jesus | 47,4 km² | Paraíba |
| 79 | Vila Flor | 47,7 km² | Rio Grande do Norte |
| 80 | Belém | 48,2 km² | Alagoas |
| 81 | Chã de Alegria | 48,5 km² | Pernambuco |
| 82 | Lindóia | 48,6 km² | São Paulo |
| 83 | São José da Lapa | 48,6 km² | Minas Gerais |
| 84 | Palestina | 48,9 km² | Alagoas |
| 85 | Francisco Morato | 49,2 km² | São Paulo |
| 86 | Presidente Lucena | 49,4 km² | Rio Grande do Sul |
| 87 | Telha | 49,5 km² | Sergipe |
| 88 | Vitória Brasil | 49,7 km² | São Paulo |
| 89 | São Sebastião de Lagoa de Roça | 49,9 km² | Paraíba |
| 90 | Arroio dos Ratos | 50 km² | Rio Grande do Sul |
| 91 | Baraúna | 50,6 km² | Paraíba |
| 92 | Porto Real | 50,6 km² | Rio de Janeiro |
| 93 | Bernardino Batista | 50,6 km² | Paraíba |
| 94 | Água Nova | 50,7 km² | Rio Grande do Norte |
| 95 | Iguaba Grande | 51,9 km² | Rio de Janeiro |
| 96 | Estância Velha | 52,4 km² | Rio Grande do Sul |
| 97 | Ilha das Flores | 52,8 km² | Sergipe |
| 98 | Capivari de Baixo | 53,2 km² | Santa Catarina |
| 99 | Canas | 53,5 km² | São Paulo |
| 100 | Olímpio Noronha | 53,9 km² | Minas Gerais |
Os 100 primeiros com o dado registrado; municípios sem o dado não entram no ranking.